Sundarban Courier have many Branch in Bangladesh. But not all branch support condition courier. Here is the list of Sundarban Courier Branch that Support Condition Courier
| Branch Name | Code | Contact Number | Address | ||
| 1 | āĻāϤā§āϤāϰāĻž | āĻĸāĻžāĻāĻž | UTT | `01936003008-9 | āĻšāĻžāĻāĻ āύāĻ – ā§/āĻ, āϰā§āĻĄ – ā§Ļ⧍, āϏā§āĻā§āĻāϰ -ā§Š āĻāϤā§āϤāϰāĻžāĨ¤ |
| 2 | āĻāϞā§āϝāĻžāĻŖāĻĒā§āϰ | KLP | 01936003005,04 | ā§Ē āύāĻ āĻāϞā§āϝāĻžāĻŖāĻĒā§āϰ āϏā§āĻšāϰāĻžāĻŦ āĻĒā§āĻā§āϰāϞāĻĒāĻžāĻŽā§āĻĒ āĻāϰ āĻĒāĻžāĻļā§āĨ¤ | |
| 3 | āĻāĻžāĻāϰāύāĻŦāĻžāĻāĻžāϰ | KBZ | `01936003011 | āĻĒā§āϰā§āĻŖāĻŋāĻŽāĻž āϏāĻŋāύā§āĻŽāĻž āĻšāϞā§āϰ āĻĒāĻžāĻļā§āĨ¤ | |
| 4 | āĻāϞā§āϝāĻžāĻŖāĻĒā§āϰ | KLP | 01936003005,04 | ā§Ē āύāĻ āĻāϞā§āϝāĻžāĻŖāĻĒā§āϰ āϏā§āĻšāϰāĻžāĻŦ āĻĒā§āĻā§āϰāϞāĻĒāĻžāĻŽā§āĻĒ āĻāϰ āĻĒāĻžāĻļā§āĨ¤ | |
| 5 | āĻāĻžāĻāϰāύāĻŦāĻžāĻāĻžāϰ | KBZ | `01936003011 | āĻĒā§āϰā§āĻŖāĻŋāĻŽāĻž āϏāĻŋāύā§āĻŽāĻž āĻšāϞā§āϰ āĻĒāĻžāĻļā§āĨ¤ | |
| 6 | āĻŽāĻŋāϰāĻĒā§āϰ ā§§ā§Ļ | MPR | 01936003000,1 | āĻĢāϞāĻĒāĻā§āĻāĻŋ , āĻŽāĻŋāϰāĻĒā§āϰ – ā§§ā§ĻāĨ¤ | |
| 7 | āĻāĻŋāĻā§āĻā§āϰāĻŋā§āĻž āĻĒāĻžāĻ | VPK | `01936003003 | āĻāĻāύā§āύāĻžāĻĨ āĻŦāĻŋāĻļā§āĻŦāĻŦāĻŋāĻĻā§āϝāĻžāϞ⧠āĻāϰ āϏāĻžāĻŽāύ⧠āĨ¤ | |
| 8 | āĻāĻžāϤā§āϰāĻžāĻŦāĻžā§āĻŋ | JTB | `01936003026 | āĻāĻžāĻāĻĒāĻžāĻ āϰā§āϏā§āĻā§āϰā§āύā§āĻ āĻāϰ āύāĻŋāĻā§āĨ¤ | |
| 9 | āĻŽā§āϤāĻžāϞā§āĻŦ āĻĒā§āϞāĻžāĻāĻž | MPL | `01936003017 | āĻŽāϤāĻžāϞā§āĻŦ āĻĒā§āϞāĻžāĻāĻžāϰ āύāĻŋāĻā§āĨ¤ | |
| 10 | āĻāĻžāĻŽā§āϞāĻŋāĻŦāĻžāĻ | CMB | `01936003007 | ⧍ā§Ŧ āĻāĻžāĻŽā§āϞāĻŋāĻŦāĻžāĻ āĻāϞ āĻāĻāϏāĻž āĻŦāĻŋāϞā§āĻĄāĻŋāĻ āĻā§āĻāύ āĻāĻžāĻā§āĻžāϰ āĻāϰ āĻĒāĻžāĻļā§āĨ¤ | |
| 11 | āĻĸāĻžāĻāĻž-āĻĢāĻžāĻŽāĻā§āĻ | FGT | `01936003012 | ā§Žā§Ģ āĻāĻžāĻā§āύāĻāϰā§āϞ āĻāϏāϞāĻžāĻŽ āĻāĻāĻŋāύāĻŋāĻ āĻĒā§āĻŦāĻžāϞ⧠āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻā§āϰ āϏāĻžāĻŽāύ⧠, āύāĻžāĻāϰāĨ¤ | |
| 12 | āĻĸāĻžāĻāĻž- āϧāĻžāύāĻŽāĻŖā§āĻĄāĻŋ | DMD | `01963603075 | āϰā§āĻĄ āύāĻ – ⧝/ āĻ, āĻšāĻžāĻ āύāĻ ā§ā§Ēā§§ , āϏāĻžāϤāĻŽāϏāĻāĻŋāĻĻ āϰā§āĻĄ (āĻŽāĻŋāύāĻžāĻŦāĻžāĻāĻžāϰ) āϏā§āĻā§āϝāĻžāύā§āĻĄ āĻāϞāĻŋāĻ āϏā§āύā§āĻāĻžāϰāĨ¤ | |
| 13 | āĻĸāĻžāĻāĻž – āĻā§āϞāĻļāĻžāύ | GUL | 01936003025,91 | āĻĄāĻŋ āϏāĻŋ āϏāĻŋ āĻŽāĻžāϰā§āĻā§āĻā§āϰ āĻĻā§āĻŦāĻŋāϤā§ā§ āϤāϞāĻž , āĻāĻžāĻāĻžāĻŦāĻžāĻāĻžāϰ āĻā§āϞāĻļāĻžāύ āĨ¤ | |
| 14 | āĻāϞāĻŋāĻĢā§āύāĻ āϰā§āĻĄ | ELP | `01936003090 | ā§ā§Ē āĻāĻĢāĻŋ āĻšāĻžāĻāĻā§āϰ āĻĒāĻŋāĻāύā§, āĻŽāĻžāϞā§āĻāĻŋāĻĒā§āϞā§āϝāĻžāύ āϏā§āύā§āĻāĻžāϰā§āϰ āϏāĻžāĻŽāύā§āϰ āĻāϞāĻŋāĨ¤ | |
| 15 | āĻĸāĻžāĻāĻž – āĻļā§āϝāĻžāĻŽāϞ⧠| SML | `01936003209 | āĻļā§āϝāĻžāĻŽāϞ⧠āϏāĻŋāύā§āĻŽāĻž āĻšāϞā§āϰ āύā§āĻāϤāϞāĻžā§āĨ¤ | |
| 16 | āĻĸāĻžāĻāĻž āĻāĻā§āĻā§ | TGI | 1963603074 | āĻāϰ āĻāĻĢ āĻĒā§āϞāĻžāĻāĻž āϏā§āĻā§āϝāĻžāύā§āĻĄāϰā§āĻĄ , āĻāĻā§āĻā§ āĻāĻžāĻā§āĻĒā§āϰ | |
| 17 | āĻŽāĻžāϞā§āĻā§āϞāĻž | MLT | 1936003106 | ā§§ā§Ļ⧍ , āĻļāĻšā§āĻĻ āĻā§āĻĻ āύāĻāϰā§āϞ āĻāϏāϞāĻžāĻŽ āĻļāϰāĻŖā§ āĻŽāĻžāϞāĻŋāĻāϞāĻž āĨ¤ | |
| 18 | āĻĸāĻžāĻāĻž āϏāĻžāĻāĻžāϰ | SVR | `01936003010 | āĻĻāĻŋāϞāĻā§āĻļāĻž āĻŽāĻžāϰā§āĻā§āĻ, āϏāĻžāĻāĻžāϰ āĻŦāĻžāϏ āϏā§āĻā§āϝāĻžāύā§āĻĄ āĨ¤ | |
| 19 | āĻāĻžāĻŽāĻžāϰāĻĒāĻžā§āĻž | KMP | 1936003130 | ||
| 20 | āĻā§āĻŖāĻžāĻŦāĻžā§āĻŋ | KNB | 1963603076 | āĻĄā§āϰāĻŋāĻŽāϞā§āϝāĻžāύā§āĻĄ āĻšā§āĻā§āϞā§āϰ āύāĻŋāĻā§āĨ¤ | |
| 21 | āĻāĻžāĻā§āĻĒā§āϰ | GPR | 01936003052,27 | āĻāϞā§āĻāĻž āϏāĻŋāύā§āĻŽāĻž āĻšāϞā§āϰ āĻĒāĻļā§āĻāĻŋāĻŽ āĻĒāĻžāĻļā§ āĻā§ āϰāĻžāϏā§āϤāĻžāĨ¤ | |
| 22 | āĻāĻĒāĻŋāĻā§āĻĄ | DPZ | `01936003022 | āĻŽāĻāĻŋāĻĻ āĻāĻžāĻā§āĻžāϰ āĨ¤ āϏāĻžāĻāĻžāϰ | |
| 23 | āĻĸāĻžāĻāĻž – āĻŽāĻžāĻāύāĻž | MNA | 1936003151 | āĻĸāĻžāĻāĻž āĻŽā§āĻŽāύāϏāĻŋāĻāĻš āϰā§āĻĄ, āϝāĻŽā§āύāĻž āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻā§āϰ āĻĻāĻā§āώāĻŋāĻŖ āĻĒāĻžāϰā§āĻļā§āĨ¤ | |
| 24 | āĻā§āϞāύāĻž | āĻā§āϞāĻŖāĻž | KHL | 01936003070,71 | āĻšāĻžāĻĻāĻŋāϏ āĻĒāĻžāϰā§āĻāĨ¤ ā§¯ā§Š āĻāĻžāύ⧠āϏāĻŦā§āϰ āϰā§āĻĄāĨ¤ āĻĒāĻŋāĻāĻāĻžāϰ āĻĒā§āϝāĻžāϞā§āϏ āĨ¤ |
| 25 | āĻā§āϞāύāĻž – āĻŦāĻŋāĻŽāĻžāύ āĻ āĻĢāĻŋāϏ | KBO | 1936003077 | āĻā§ , āĻŦāĻŋ , āĻ āĻŦāĻŋāĻŽāĻžāύ – āĻāĻŦāύ āĻ āĻĢāĻŋāϏāĨ¤ | |
| 26 | āĻā§āϞāύāĻž – āĻĻā§āϞāϤāĻĒā§āϰ | DLP | 1936003163 | āύāϤā§āύ āĻŦāĻžāϏ āϏā§āĻā§āϝāĻžāύā§āĻĄ, āĻ āĻā§āϰāĻŖā§ āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻā§āϰ āύāĻŋāĻā§āĨ¤ | |
| 27 | āĻŦā§āύāĻžāĻĒāϞ | BPL | 1936003075 | āĻāĻžāϏā§āĻāĻŽāϏ āĻ āĻĢāĻŋāϏā§āϰ āϏāĻžāĻŽāύ⧠āĨ¤ | |
| 28 | āĻŦāĻžāĻā§āϰāĻšāĻžāĻ | BGH | 1936003065 | āϏā§āĻā§āĻĄāĻŋā§āĻžāĻŽā§āϰ āϏāĻžāĻŽāύ⧠, āĻŦāĻžāĻā§āϰāĻšāĻžāĻ āĨ¤ | |
| 29 | āĻŽāĻāϞāĻž | MGL | 1936003192 | āĻļā§āĻ āĻāĻ āĻšāĻžāĻ āϰā§āĻĄ, ā§Ŧāώā§āĻ āϤāϞāĻž āĻāĻŦāύā§āϰ āϏāĻžāĻŽāύā§āĨ¤ | |
| 30 | āϝāĻļāϰ | āϝā§āĻļāϰ | JSR | 01936003073,74 | āĻāϰ āĻāύ āϰā§āĻĄ āĻĻā§āĻŦā§āϰ āĻŽāĻŋāώā§āĻāĻŋāϰ āĻĻā§āĻāĻžāύā§āϰ āϏāĻžāĻŽāύ⧠āĨ¤ |
| 31 | āϝā§āĻļāϰ – āĻāĻžā§āĻŋāĻāĻžāύāĻž | GKN | 1936003115 | āĻāĻžā§āĻŋāĻāĻžāύāĻž āϰā§āĻĄ , āĻĒā§āϰāĻžāĻāĻŽ āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻā§āϰ āĻ āĻĒāĻāĻŋāĻā§ āĨ¤ | |
| 32 | āύā§ā§āĻžāĻĒāĻžāϰāĻž | NPA | 1936003080 | āϰā§āĻžāϞ āϏā§āĻĒāĻžāϰ āĻŽāĻžāϰā§āĻā§āĻ , āύā§āĻžāĻĒāĻžāϰāĻžāĨ¤ | |
| 33 | āĻā§āĻļāĻŦāĻĒā§āϰ | KSP | 1936003193 | āĻŽā§āĻāύ āϰā§āĻĄ āϤā§āϰāĻŋāĻŽā§āĻšāύāĻŋ āĻāĻžāĻŽā§ āĻŽāϏāĻāĻŋāĻĻā§āϰ āĻāĻĒāϰ āĻĒāĻžāĻļā§āĨ¤ | |
| 34 | āĻŽāύāĻŋāϰāĻžāĻŽāĻĒā§āϰ | MRP | 1936003186 | āĻĻāĻā§āώāĻŋāĻŖ āĻŽāĻžāĻĨāĻž āĻŦāĻžāϏāϏā§āĻā§āϝāĻžāύā§āĻĄ , āĻŦāĻŋāĻļā§āĻŦāĻžāϏ āĻŦāĻžā§āĻŋāϰ āύā§āĻāϤāϞāĻžā§āĨ¤ | |
| 35 | āϏāĻŋāϞā§āĻ | SYL | 01936003068,69 | āĻāϞ – āĻšāĻžāĻŽāϰāĻž āĻŽāĻžāϰā§āĻā§āĻā§āϰ āϏāĻžāĻŽāύ⧠āĨ¤ āĻāĻŋāύā§āĻĻāĻžāĻŦāĻžāĻāĻžāϰ āĨ¤ | |
| 36 | āĻŽā§āϞāĻā§āĻŦāĻžāĻāĻžāϰ | MLB | 1936003051 | āĻĸāĻžāĻāĻž āϏāĻŋāϞā§āĻ āϰā§āĻĄ āĻļā§āϰā§āĻŽāĻā§āĻāϞāĨ¤ | |
| 37 | āĻļā§āϰā§āĻŽāĻā§āĻāϞ | SRM | 1936003050 | āĻŽā§āϞāĻā§āĻŦāĻžāĻāĻžāϰ āϰā§āĻĄ , āĻļā§āϰā§āĻŽāĻā§āĻāϞāĨ¤ | |
| 38 | āϏā§āύāĻžāĻŽāĻāĻā§āĻ | SMG | 1936003078,24 | āĻĒā§āϰ āĻŦāĻŋāĻĒāĻŖāĻŋ , āĻāĻžāϞāĻžāϞāĻžāĻŦāĻžāĻĻ āĻŦā§āĻāĻžāϰāĻŋāϰ āĻĒāĻžāĻļā§āĨ¤ | |
| 39 | āĻšāĻŦāĻŋāĻāĻā§āĻ | HBJ | 01936003086,42 | āϰā§āĻĒāĻžāϞ⧠āĻŽā§āϝāĻžāύāĻļāύ āĻšāĻŦāĻŋāĻāĻā§āĻ āĨ¤ | |
| 40 | āĻŦāĻŋāĻļā§āĻŦāύāĻžāĻĨ | BSN | 1936003116 | āĻāϞāĻāĻžāϏ āĻŽāĻŋāϞ āĻāĻāĻŋāύāĻŋāĻ āĻŦāĻŋāϞāĻāĻŋāϏ āĻŽāĻžāϰā§āĻā§āĻ āĻĒā§āϰāĻžāύ āĻŦāĻžāĻāĻžāϰāĨ¤ | |
| 41 | āĻāĻžāϤāĻ | CTK | 1936003117 | ||
| 42 | āĻŽā§āĻšā§āϰāĻĒā§āϰ | MHP | 1963603073 | āϏāĻĻāϰ āĻāĻĒāĻā§āϞāĻž āĻā§āĻ, āĻā§āĻĄ āϰā§āĻĄ āĻŽā§āĻšā§āϰāĻĒā§āϰāĨ¤ | |
| 43 | āĻā§āώā§āĻāĻŋā§āĻž | KST | 1936003087 | āĻĒāĻžāĻ āϰāĻžāϏā§āϤāĻžāϰ āĻŽā§ā§ , āϏāĻžāĻĒāϞāĻž āĻāϤā§āĻŦāϰ āĨ¤ | |
| 44 | āĻā§ā§āĻžāĻĄāĻžāĻā§āĻāĻž | CHD | 1936003019 | āĻĻā§āĻžāĻŽā§ā§ āϰā§āĻĄ āĨ¤ | |
| 45 | āύā§āĻžāĻāϞ | NRL | 1936003123 | āĻā§āϞāĻžāĻĒāϰāĻŋāώāĻĻ āĻĄāĻžāĻ āĻŦāĻžāĻāϞāĻžāϰ āϏāĻžāĻŽāύā§āĨ¤ | |
| 46 | āĻŽāĻžāĻā§āϰāĻž | MGA | 01936003040,85 | āĻāĻžāĻŽāϰā§āϞ āϤāϞāĻž āĻŽāĻžāĻā§āϰāĻžāĨ¤ | |
| 47 | āĻĢāϰāĻŋāĻĻāĻĒā§āϰ | FRD | 1936003053 | āĻāϞā§āĻĒā§āϰ āϰā§āĻĄ , āĻā§āϰāĻŋāϏā§āύā§āĻ āĻŽāĻžāϰā§āĻā§āĻ āĻŦāĻŋ āĻāϰ āĻŦāĻŋ āĻā§āϝāĻžāĻŦāϞā§āϰ āĻĒāĻžāĻļā§āĨ¤ | |
| 48 | āĻāĻŋāύāĻžāĻāĻĻāĻš | JHD | 1936003088 | ā§§ā§Žā§Ģ āĻāĻāĻ āĻāϏ āĻāϏ āϰā§āĻĄ ( āĻāĻžāĻšāĻŋāĻĻ āώā§āĻā§āϰ ) | |
| 49 | āϏāĻžāϤāĻā§āώā§āϰāĻž | SAT | 1936003047 | āĻ , āĻŦāĻŋ āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻā§āϰ āĻĒāĻžāĻļā§āĨ¤ | |
| 50 | āĻāĻā§āĻāĻā§āϰāĻžāĻŽ | āĻāĻā§āĻāĻā§āϰāĻžāĻŽ | CTG | 01936003056,57 | ā§Žā§Ž/ā§Žā§¯ āĻāĻā§āϰāĻžāĻŦāĻžāĻĻ āĻšā§āĻā§āϞā§āϰ āϏāĻžāĻŽāύ⧠āĨ¤ |
| 51 | āĻāĻā§āϏāĻŦāĻžāĻāĻžāϰ | COX | 1936003044 | āĻĸāĻžāĻāĻž āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻā§āϰ āĻĒāĻžāĻļā§ āĻĒāĻžāύ āĻŦāĻžāĻāĻžāϰ āϰā§āĻĄāĨ¤ | |
| 52 | āύāĻžāϏāĻŋāϰāĻžāĻŦāĻžāĻĻ | NSB | 1936003058 | āύāĻžāϏāĻŋāϰāĻžāĻŦāĻžāĻĻ ā§¨ āύāĻ āĻā§āĻāĨ¤ | |
| 53 | āĻšāĻžāϞāĻŋāĻļāĻšāϰ | HLS | 1936003113 | āĻŦā§āĻĒā§āϞ āĻšāĻžāϞāĻŋāĻļāĻšāϰ āĨ¤ | |
| 54 | āĻāĻā§āĻāĻā§āϰāĻžāĻŽ – āĻāĻĒāĻŋāĻā§āĻĄ | CPZ | 1936003219 | āĻĒāĻŋāϏāĻŋāĻŦāĻŋ āĻāĻŦāύā§āϰ āĻĒā§āϰā§āĻŦ āĻĒāĻžāĻļā§āĨ¤ | |
| 55 | āĻāĻā§āϰāĻŋā§āĻž | CKA | 1936003076 | āϏāĻŽāĻŦāĻžā§ āϏāĻŽāĻŋāϤāĻŋ āĻŽāĻžāϰā§āĻā§āĻ āĻāĻāϰāĻŋā§āĻž āĨ¤ | |
| 56 | āĻā§āϰāĻžāύāĻŋāϰāĻšāĻžāĻ | KHT | 1936003055 | āĻāĻā§āĻāĻā§āϰāĻžāĻŽ āĻļāĻžāĻāĻžāϰ āĻāĻāϤāĻžāϧā§āύ | |
| 57 | āϰāĻžāĻā§āĻāĻžāĻŽāĻžāĻāĻŋ | RMT | 0 | āύāĻŋāĻ āĻŽāĻžāϰā§āĻā§āĻ āĻĄāĻŋāϏāĻŋ āĻ āĻĢāĻŋāϏā§āϰ āϏāĻžāĻŽāύ⧠āĨ¤ | |
| 58 | āϞāĻžāĻŽāĻžāĻŦāĻžāĻāĻžāϰ | LMB | 1936003176 | āĻā§ā§āĻžāϰ āĻĒāĻžāĻ āĻĒā§ā§āύā§āĻ āĻĒā§āϞāĻŋāĻļ āĻĢāĻžāĻā§āĻŋāϰ āϏāĻžāĻŽāύā§āĨ¤ | |
| 59 | āϰāĻāĻĒā§āϰ | RNG | 1936003059 | āϰāĻāĻĒā§āϰ āĻĒā§āϰā§āϏ āĻā§āϞāĻžāĻŦ āĻāϰ ⧍⧠āϤāϞāĻž āĻ āĻŦāϏā§āĻĨāĻŋāϤāĨ¤ | |
| 60 | āĻ āĻžāĻā§āϰāĻāĻžāĻāĻ | TKG | 1963603062 | ||
| 61 | āĻĒāĻā§āĻāĻā§ | PGR | 1963603022 | āϧāĻžāĻā§āĻāĻž āĻŽāĻžāϰāĻž āĻā§āϰāĻžāĻĢāĻŋāĻ āĻŽā§ā§ , āĻĒāĻžāĻā§āĻžāϰāĻŋ āϏā§āĻĒāĻžāϰ āĻŽāĻžāϰā§āĻā§āĻ āĨ¤ | |
| 62 | āϏā§ā§āĻĻāĻĒā§āϰ | SDP | 1936003018 | āĻļāĻšāĻŋāĻĻ āĻāĻŋāĻāϰā§āϞ āĻšāĻ āϰā§āĻĄ – āĻāύ, āϏāĻŋ,āϏāĻŋ āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻā§āϰ āύāĻŋāĻā§āĨ¤ | |
| 63 | āĻĻāĻŋāύāĻžāĻāĻĒā§āϰ | DNJ | 1936003083 | āĻĢāĻžā§āĻžāϰ āϏāĻžāĻāĻŋāϏā§āϰ āϏāĻžāĻŽāύā§āĨ¤ āĻāĻŖā§āĻļ āϤāϞāĻžāĨ¤ | |
| 64 | āύā§āϞāĻĢāĻžāĻŽāĻžāϰ⧠| NFR | 1936003024 | āĻā§āϰāĻā§āĻā§āϰ āĻŽā§ā§, āϏā§āύāĻžāϞ⧠āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻā§āϰ āϏāĻžāĻŽāύ⧠| |
| 65 | āĻā§āĻĒā§āϰāĻšāĻžāĻ | JPT | 1936003089 | āύāύā§āĻĻāĻŋ āĻŽāĻžāϰā§āĻā§āĻ, āϏāĻĻāϰ āϰā§āĻĄāĨ¤ | |
| 66 | āĻĒāĻā§āĻāĻā§ | PGR | 1963603022 | āϧāĻžāĻā§āĻāĻž āĻŽāĻžāϰāĻž āĻā§āϰāĻžāĻĢāĻŋāĻ āĻŽā§ā§ , āĻĒāĻžāĻā§āĻžāϰāĻŋ āϏā§āĻĒāĻžāϰ āĻŽāĻžāϰā§āĻā§āĻ āĨ¤ | |
| 67 | āĻā§ā§āĻŋāĻā§āϰāĻžāĻŽ | KGM | 1936003121 | āĻāϞā§āĻāĻŽā§ā§ , āĻ āĻĢāĻŋāϏāĻžāϏ āĻā§āϞāĻžāĻŦ āĻŽāĻžāϰā§āĻā§āĻ ā§¨ā§ āϤāϞāĻžāĨ¤ | |
| 68 | āϞāĻžāϞāĻŽāύāĻŋāϰāĻšāĻžāĻ | LMH | 1936003109 | āĻŦāĻŋ āĻĄāĻŋ āĻāϰ āϰā§āĻĄ āĻāĻĻā§āĻĻāϰ āϏāĻžāϤāĻāĻžāύāĻž āĻšāĻžāĻŽāĻĻā§āĻĻāĻžāĻĻ āϞā§āϝāĻžāĻŦāĻāϰāĻŋāϰ āĻĒāĻžāϰā§āĻļā§ āĨ¤ | |
| 69 | āĻŦāĻā§ā§āĻž | BOG | 1936003064-16 | āĻĸāĻžāĻāĻž āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻā§āϰ āύāĻŋāĻā§, āĻāĻžāĻāϤāϞāĻžāĨ¤ | |
| 70 | āύā§āύāĻāĻāĻžāĻ | NGN | 1936003081 | āύāĻāĻāĻžāĻ āĻāĻā§āĻžāĻŽā§āϞā§āĻ āĻĒāĻžāĻāĻŋ āĻ āĻĢāĻŋāϏā§āϰ āϏāĻžāĻŽāύ⧠āĨ¤ | |
| 71 | āĻāĻžāĻāĻŦāĻžāύā§āϧāĻž | GBD | 1936003020 | āĻāϏāĻžāĻĻā§āĻā§āĻāĻžāĻŽāĻžāύ āĻŽāĻžāϰā§āĻā§āĻ āĻāϰ ⧍⧠āϤāϞāĻžāĨ¤ | |
| 72 | āĻĢā§āύāĻŋ | FNI | 1936003054 | āĻĢā§āύ⧠āĻāĻžāĻā§āĻžāϰā§āϰ āϏāĻžāĻŽāύā§āĨ¤ āĻāϏ āĻāϏ āϰā§āĻĄ āĨ¤ | |
| 73 | āύā§ā§āĻžāĻāĻžāϞ⧠| NKL | 1936003049 | āĻāĻŦā§ āϏā§āĻĒāĻžāϰ āĻŽāĻžāϰā§āĻā§āĻ , āĻŽāĻžāĻāĻāĻĻāĻŋ āĻā§āĻ , āύā§ā§āĻžāĻāĻžāϞā§āĨ¤ | |
| 74 | āĻā§āĻŽā§āĻšāύ⧠| CMI | 1936003046 | āĻĒā§āϰ⧠āĻŦāĻžāĻāĻžāϰ āϤāĻžāϰāĻž āĻŽāĻā§āĻāĻŋāϞāĻž | |
| 75 | āϞāĻā§āώā§āĻŽā§āĻĒā§āϰ | LXP | 1936003002 | āϰāĻāĻŦ āĻāϞ⧠āϏā§āĻĒāĻžāϰ āĻŽāĻžāϰā§āĻā§āĻ, āĻĨāĻžāύāĻžāϰ āϏāĻžāĻŽāύ⧠āĻā§ā§āĻžāĻĄāĻžāĻā§āĻāĻž āĨ¤ | |
| 76 | āĻšāĻžāϤāĻŋā§āĻž | HTA | 1936003124 | āĻāĻāĻŽā§āύ āϏā§āĻĒāĻžāϰ āĻŽāĻžāϰā§āĻā§āĻ, āϤāĻŽāĻā§āĻĻā§āĻĻāĻŋāύ āϰā§āĻĄ āĻĒāĻžāĻā§āĻžāϰ āĻšāĻžāĻāĻā§āϰ āĻāϤā§āϤāϰ āĻĒāĻžāĻļā§āĨ¤ | |
| 77 | āĻā§āĻŽāĻŋāϞā§āϞāĻž | COM | 1936003060 | āĻāĻžāύā§āĻĻāĻŋāϰāĻĒāĻžāϰ , āĻā§āĻŽāĻŋāϞā§āϞāĻžāĨ¤ | |
| 78 | āĻāĻžāĻāĻĻāĻĒā§āϰ | CDP | 1936003062 | āϏā§āĻāĻžāĻĢ āĻā§ā§āĻžāĻāĻžāϰ āĻāϰ āĻĒāĻžāĻļā§ āϤāĻžāϞāϤāϞāĻžāĨ¤ | |
| 79 | āϰāĻžāĻāĻļāĻžāĻšā§ | RAJ | 01936003066,67 | āϏāĻžāĻšā§āĻŦ āĻŦāĻžāĻāĻžāϰ āϰāĻžāĻāĻļāĻžāĻšā§āĨ¤ | |
| 80 | āĻĒāĻžāĻŦāύāĻž | PBN | 1936003082 | āĻŦāĻŋāύāĻž āĻŦāĻžāύāĻŋ āϏāĻŋāύā§āĻŽāĻž āĻšāϞā§āϰ āĻāϤā§āϤāϰ āĻĒāĻžāĻļā§, āĻāϞ , āĻāύ āĻŦāĻŋ āĻŽāĻžāϰā§āĻā§āĻāĨ¤ | |
| 81 | āϏāĻŋāϰāĻžāĻāĻāĻā§āĻ | SRJ | 01936003079,23 | āĻšā§āĻā§āϞ āϝāĻŽā§āύāĻžāϰ āύā§āĻ āϤāϞāĻžāĨ¤ āϏāĻŋāϰāĻžāĻāĻāĻā§āĻ āĨ¤ | |
| 82 | āύāĻžāĻāϰ | NTR | 1936003180 | āĻāĻžāύāĻžāĻāĻāĻžāϞāĻŋ, āĻāϏāϞāĻžāĻŽāĻŋāĻ āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻ āĻāϰ āϏāĻžāĻŽāύ⧠, āύāĻžāĻāϰ āĨ¤ | |
| 83 | āĻāĻžāĻĒāĻžāĻāύāĻŦāĻžāĻŦā§āĻāĻā§āĻ | CHP | 01936003061,21 | āĻĒā§āϰā§āϤāĻŋāĻĒā§āϞāĻžāĻāĻž , āĻĒā§āϰāϏāĻāĻžāϰ āϏāĻžāĻŽāύā§āĨ¤ | |
| 84 | āϰāĻžāĻāĻŦāĻžā§āĻŋ | RJB | 1963603070 | āĻŦā§āϰā§āϝāĻžāĻ āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻā§āϰ āύāĻŋāĻā§āĨ¤ āĻŽā§āύ āϰā§āĻĄ āϰāĻžāĻāĻŦāĻžā§āĻŋ āĨ¤ | |
| 85 | āĻā§āĻĒāĻžāϞāĻāĻā§āĻ | GPJ | 1963603039 | ||
| 86 | āĻā§āĻā§āϰāĻšāĻžāĻ | TKH | 1963603040 | ||
| 87 | āĻāĻžāĻā§āĻāĻžāĻāϞ | TNG | 1936003034 | āĻāĻŋāĻā§āĻāϰāĻŋā§āĻž āϰā§āĻĄ, āĻĒā§āϰ-āϏāĻžāĻāĻžāϰ āĻĒāĻŋāĻāύā§, āĻāĻžāĻšāĻžāĻ āĻŦāĻŋāϞā§āĻĄāĻŋāĻ āĨ¤ | |
| 88 | āĻŽāĻžāύāĻŋāĻāĻāĻā§āĻ | MNG | 1963603042 | ||
| 89 | āύāĻžāϰāĻžā§āĻŖāĻāĻā§āĻ | NRG | 1936003048 | āύā§āύ āϏā§āĻĒāĻžāϰ āĻŽāĻžāϰā§āĻā§āĻ , āύāĻŋāϤāĻžāĻāĻāĻā§āĻāĨ¤ | |
| 90 | āĻā§āϰāĻŦ | VRB | 1936003155 | āĻŦāĻžāϏāϏā§āĻā§āϝāĻžāύā§āĻĄ , āĻŽāĻž āĻ āĻļāĻŋāĻļā§ āĻā§āύāĻžāĻ āĻšāĻžāϏāĻĒāĻžāϤāĻžāϞā§āϰ āĻāϤā§āϤāϰ āĻĒāĻžāĻļā§āĨ¤ | |
| 91 | āĻŽā§āĻŽāύāϏāĻŋāĻāĻš | MYM | 1936003084 | āĻāĻ āĻžāϰ āĻŦāĻžā§āĻŋ āĻŦāĻŋāϞā§āĻĄāĻŋāĻ , ā§¨ā§Š/ā§§ āĻŽāĻĻāύ āĻŦāĻžāĻŦā§ āϰā§āĻĄāĨ¤ | |
